Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013 e art.126 legge n.124/2017)
Ente erogante anno 2024 | Importo erogato |
Ministero della Cultura | 4.777.455,78 |
Comune di Pesaro | 400.000,00 |
Regione Marche | 300.000,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia |
27/03/2024 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | Anticipo contributo 2024 |
09/05/2024 | Ministero della Cultura | 139.377,50 | Saldo progetto speciale 2023 |
06/06/2024 | Regione Marche | 150.000,00 | Saldo contributo 2023 |
05/07/2024 | Regione Marche | 150.000,00 | Anticipo contributo 2024 |
22/07/2024 | Ministero della Cultura | 2.586.928,27 | Saldo contributo L.237/99 2024 |
05/08/2024 | Ministero della Cultura | 696.896,70 | Anticipo FNSV 2024 |
07/10/2024 | Ministero della Cultura | 319.202,12 | Saldo FNSV 2023 |
11/10/2024 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | 2° anticipo contributo 2024 |
14/11/2024 | Ministero della Cultura | 950.000,00 | Anticipo contributo L.238/12 2024 |
12/12/2024 | Ministero della Cultura | 85.051,19 | Anticipo integrazione FNSV 2024 |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2024
Ente erogante anno 2023 | Importo erogato |
Ministero della Cultura | 4.822.011,69 |
Comune di Pesaro | 600.000,00 |
Regione Marche | 500.000,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia |
06/02/2023 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | Saldo contributo 2022 |
10/02/2023 | Regione Marche | 150.000,00 | Anticipo contributo 2022 |
20/03/2023 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | Anticipo contributo 2023 |
28/03/2023 | Regione Marche | 150.000,00 | Anticipo contributo 2023 |
22/06/2023 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | 2° anticipo contributo 2023 |
06/07/2023 | Regione Marche | 150.000,00 | Saldo contributo 2022 |
11/07/2023 | Ministero della Cultura | 800.000,00 | Anticipo contributo L.238/2012 2023 |
04/08/2023 | Regione Marche | 10.000,00 | Anticipo progetto speciale 2022 |
04/08/2023 | Regione Marche | 40.000,00 | Saldo progetto speciale 2022 |
07/08/2023 | Ministero della Cultura | 849.110,88 | Anticipo FUS 2023 |
19/10/2023 | Ministero della Cultura | 308.617,27 | Saldo FUS 2022 |
28/11/2023 | Ministero della Cultura | 2.664.283,54 | Saldo contributo L.237/1999 2023 |
18/12/2023 | Ministero della Cultura | 200.000,00 | Saldo contributo L.238/2012 2023 |
21/12/2023 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | Saldo contributo 2023 |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2023
Ente erogante anno 2022 | Importo erogato |
Ministero della Cultura | 4.874.363,10 |
Comune di Pesaro | 400.000,00 |
Regione Marche | 380.000,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia |
01/04/2022 | Regione Marche | 5.000,00 | Acconto contributo 2020 – Progetti speciali |
08/04/2022 | Regione Marche | 150.000,00 | Acconto contributo 2021 |
10/05/2022 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | Acconto contributo 2022 |
13/06/2022 | Regione Marche | 50.000,00 | Saldo contributo 2021 – Progetti speciali |
05/07/2022 | Ministero della Cultura | 2.664.283,54 | Saldo contributo 2022 – Legge 237/1999 |
18/07/2022 | Regione Marche | 150.000,00 | Saldo contributo 2021 |
19/07/2022 | Regione Marche | 5.000,00 | Acconto contributo 2020 – Progetti speciali |
19/07/2022 | Regione Marche | 20.000,00 | Saldo contributo 2020 – Progetti speciali |
19/09/2022 | Ministero della Cultura | 800.000,00 | Acconto contributo 2022 – Legge 238/2012 |
17/10/2022 | Ministero della Cultura | 415.952,83 | Saldo contributo 2021 – FUS |
19/10/2022 | Ministero della Cultura | 794.126,73 | Acconto contributo 2022 – FUS |
19/10/2022 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | Acconto contributo 2022 |
14/12/2022 | Ministero della Cultura | 200.000,00 | Saldo contributo 2022 – Legge 238/2012 |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2022
Ente erogante anno 2021 | Importo erogato |
Ministero della Cultura | 3.872.695,37 |
Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate | 59.812,00 |
Comune di Pesaro | 870.000,00 |
Regione Marche | 281.360,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia | |
05/02/2021 | Comune di Pesaro | 250.000,00 | Acconto contributo 2020 | Atto |
24/02/2021 | Ministero della Cultura – FUS | 289.430,40 | Saldo contributo 2020 | Atto |
25/02/2021 | Comune di Pesaro | 20.000,00 | Saldo contributo 2020 | Atto |
14/04/2021 | Regione Marche – DGR 1576 | 131.360,00 | Saldo 43,79% del contributo 2020 | Atto |
10/05/2021 | Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – DL 41/2021 | 29.906,00 | Saldo contributo DL 41 2021 | Atto |
24/06/2021 | Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – DL 73/2021 | 29.906,00 | Saldo contributo DL 73 2021 | Atto |
29/06/2021 | Ministero della Cultura – FUS | 671.892,00 | Acconto contributo 2021 | Atto |
06/08/2021 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | Acconto contributo 2021 | Atto |
15/09/2021 | Ministero della Cultura – Legge 238/2012 | 800.000,00 | Acconto contributo 2021 | Atto |
21/10/2021 | Regione Marche | 150.000,00 | Saldo contributo 2020 | Atto |
28/10/2021 | Ministero della Cultura – Legge 237/1999 | 1.911.372,97 | Saldo contributo 2021 | Atto |
03/11/2021 | Comune di Pesaro | 400.000,00 | Saldo contributo 2021 | Atto |
03/12/2021 | Ministero della Cultura – Legge 238/2012 | 200.000,00 | Saldo contributo 2021 | Atto |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2021
Ente erogante anno 2020 | Importo erogato |
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo | 3.222.382,60 |
Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate | 81.039,00 |
Comune di Pesaro | 440.000,00 |
Regione Marche | 332.368,00 |
Dettaglio
Data | Ente | Importo erogato | Tipologia | |
10/02/2020 | Comune di Pesaro | 100.000,00 | Acconto contributo 2019 | Atto |
10/02/2020 | Comune di Pesaro | 200.000,00 | Acconto contributo 2019 | Atto |
05/05/2020 | Regione Marche | 150.000,00 | Acconto contributo 2020 | Atto |
12/05/2020 | Regione Marche | 150.000,00 | Saldo contributo 2019 | Atto |
30/06/2020 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 800.000,00 | Acconto contributo 2020 | Atto |
30/06/2020 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 744.247,60 | Acconto contributo 2020 | Atto |
14/07/2020 | Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – DL 34/2020 | 27.013,00 | Saldo contributo DL 34 2020 | Atto |
11/08/2020 | Comune di Pesaro | 140.000,00 | Acconto contributo 2020 | Atto |
29/09/2020 | Comune di Pesaro | 40.000,00 | Saldo contributo 2019 | Atto |
02/10/2020 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – FUS | 206.736,00 | Saldo contributo 2019 | Atto |
28/10/2020 | Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – DL 137/2020 | 54.026,00 | Saldo contributo DL 137 2020 | Atto |
23/11/2020 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 237/1999 | 1.271.399,00 | Saldo contributo 2020 | Atto |
23/12/2020 | Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Legge 238/2012 | 200.000,00 | Saldo contributo 2020 | Atto |
30/12/2020 | Regione Marche – DGR 1241 | 21.578,00 | Saldo 7,19% contributo 2020 | Atto |
30/12/2020 | Regione Marche – DGR 1576 | 10.790,00 | Saldo 3,59% contributo 2020 | Atto |
Scarica tabella in formato excel – Contributi erogati nell’anno 2020