PERSONALE IN SERVIZIO
Al 31/12/2025 la Fondazione occupa 15 dipendenti a tempo indeterminato e 3 dipendenti a tempo determinato, con le seguenti mansioni:
| Ufficio | Numero addetti a tempo indeterminato | Numero addetti a tempo determinato |
| Segreteria sovrintendenza | 1 | |
| Segreteria | 1 | |
| Front office | 1 | 1 |
| Segreteria artistica e Produzione | 1 | |
| Produzioni esterne e Accademia | 1 | |
| Archivio musicale | 1 | |
| Ufficio Stampa e Comunicazione | 1 | |
| Marketing e Sviluppo | 1 | |
| Edizioni e Archivio storico | 1 | |
| Biglietteria e Promozione | 1 | |
| Responsabile allestimenti scenici | 1 | |
| Direzione tecnica | 1 | |
| Ufficio gare e coordinamento tecnico | 1 | |
| Economato | 1 | |
| Ufficio del personale | 1 | |
| Segreteria amministrativa | 2 |
Inoltre la Fondazione nel corso dell’anno 2025 ha anche stipulato 173 contratti di lavoro stagionale a tempo determinato.
COSTO PERSONALE
Allegati:
| Costo complessivo del personale in servizio |